G DATA ENDPOINT PROTECTION BUSINESS
Kompleksowe bezpieczeństwo dla sieci dowolnych rozmiarów. G DATA ENDPOINT PROTECTION chroni Twoją sieć na wiele sposobów. Osiągnij najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki kombinacji aktywnej ochrony hybrydowej CloseGap oraz najlepszego czasu reakcji na najnowsze zagrożenia. Prócz ochrony antywirusowej, zapory sieciowej i antyspamu G Data oferuje moduł PolicyManager, który pozwala kontrolować dostęp pracowników do internetu, zainstalowanych programów czy zewnętrznych pamięci masowych. |
Nagrody
|
Kompletna ochrona stacji klienckich
Hybrydowa technologia CloseGap | maksymalne zabezpieczenie z wykorzystaniem baz sygnatur i ochrony proaktywnej |
G DATA BankGuard | ochrona płatności online, bez zbędnych dodatków do przeglądarki |
Kontrola zachowania | obrona przed nieznanymi zagrożeniami, szkodnikami, wirusami |
NOWOŚĆ Exploit Protection | ochrona przed lukami bezpieczeństwa występującymi w zainstalowanym oprogramowaniu |
Ochrona przed zmanipulowanymi urządzeniami USB | USB KEYBOARD GUARD zapewnia ochronę przed zmanipulowanymi urządzeniami podłączanymi pod porty USB |
Antywirus i antyspam poczty | wtyczka do Microsoft Outlook oraz ochrona kont POP3 i IMAP |
Wydajny firewall | monitoruje wszelkie połączenia przychodzące i wychodzące. Chroni przed atakami DoS, skanowaniem portów itp. |
OPTYMALIZACJA Antywirus dla Linuxa | wsparcie dla jeszcze większej liczby dystrybucji |
NOWOŚĆ Centralne zarządzanie ochroną dla klientów Mac | zarządzanie urządzeniami Apple w sieci firmowej z wykorzystaniem G DATA Administrator |
Centralne zarządzanie
Prosta administracja i przejrzysty interfejs | zdalne instalacje, skanowanie i zarządzanie klientami w sieci |
Przejrzysty dashboard | intuicyjne okno do przeglądu wszelkich istotnych informacji o systemie wraz z podpowiedziami kontekstowymi |
Zdalne administrowanie | zarządzaj siecią z okna przeglądarki na urządzeniu mobilnym korzystając z zabezpieczonego połączenia |
Kontrola urządzeń | określa zasady dostępu do napędów USB, kart pamięci, napędów optycznych czy kamer internetowych |
Kontrola aplikacji | do ustalenia odgórnych zasad instalowania i korzystania z oprogramowania w sieci przedsiębiorstwa. Kontrola treści blokuje nieodpowiednie strony www |
Kontrola dostępu do internetu | możliwość określenia ram czasowych korzystania z internetu w firmie |
Synchronizacja z Active Directory | odwzorowanie struktury organizacyjnej i automatyczna instalacja klientów |
Mobile Device Management | centralne zarządzenie urządzeniami mobilnymi z iOS i Androidem w sieci firmowej – funkcje antykradzieżowe, kontrola instalowanych aplikacji, filtr połączeń |
Katalog sprzętu i oprogramowania | zestawienie wykorzystywanych urządzeń i zainstalowanego oprogramowania w sieci firmowej |
Aktualizacje i pomoc techniczna | darmowa aktualizacja do najnowszej wersji programu w ramach licencji oraz polskojęzyczna pomoc techniczna na wypadek kłopotów |
Moduły opcjonalne
NOWOŚĆ Network Monitoring | do monitorowania całej infrastruktury, od drukarek aż po serwery |
PatchManagement | centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania na stacjach klienckich |
OPTYMALIZACJA MailSecurity & BackUp | centralny filtr spamu i zagrożeń (SMTP/POP3) dla dowolnego serwera poczty. Centralne kopie zapasowe dla regularnego zabezpieczenia danych firmowych |
NOWOŚĆ Web Security Gateway | rozszerz Web Gateway bazujący na oprogramowaniu Squid, o kompleksową ochronę przeciw wirusom oraz phishingowi |
Zabezpieczenie przed infekcjami sieci z urządzeń zewnętrznych
Minimalizacja czasu i środków traconych na naprawy
Zabezpieczenie przez kopiowaniem i kradzieżą baz danych
Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego dla pracodawcy
Lepsze wykorzystanie czasu pracy użytkowników
Wzrost wydajności pracy
Minimalizowanie obaw związanych z utratą poufnych informacji
Wymagania sprzętowe
G DATA Security Client, ManagementServer, G DATA MailSecurity (32-bit/64-bit): Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (tylko 32-bit), Windows Server 2003/2008/2012, min. 1 GB RAM
G DATA MailSecurity (MS Exchange Plug-in, 64-bit): Microsoft Exchange 2007 do 2013, min. 1 GB RAM